Brugga (Südschwarzwald)
Das hauptsächlich bewaldete Bruggaeinzugsgebiet ist ein Teileinzugsgebiet der Dreisam, die in den Rhein entwässert. Es liegt in den gemäßigten Breiten und wird durch eine ausgeprägte Topographie charakterisiert (Mittelgebirge). Als "Hauseinzugsgebiet" der Professur für Hydrologie dient es seit vielen Jahren der hydrologischen Prozessforschung sowie der Datenerhebung mittels eines umfangreichen Messnetzes.
|
Allgemein:
| Kennwerte | ||
| Fläche | 40.1 km² | |
| Rechtswert Hochwert | 3421750 5311600 | |
| Höhe | 1493 mNN (Feldberg) - 434 mNN (Pegel Oberried) | |
| Jahresniederschlag | ca. 1730 mm | |
| Mittlere Jahrestemperatur | ca. 7.7 °C | |
| Verdunstung | ca. 566 mm | |
Messungen:
| Parameter | Messperiode |
| Abfluss | seit 1933 |
| Quellen | seit 1998 |
| Niederschlag | seit 1994 |
| Wassertemperatur Elektrische Leitfähigkeit pH | seit 1995 seit 1995 seit 1995 |
| Isotope: 18O, 2H | seit 1998 |
| Hauptionen | seit 1998 |
| Silikat | 1998-2004 |
| Klimatische Parameter (Lufttemperatur, Luftfeuchte, Wind, Strahlung) | seit 1994 |
Gewässerkundliche Hauptwerte (m³/s):
| HHQ | MQ | NNQ |
| 33.6 | 1.55 | 0.19 |
