Mitarbeiter
Gruppenbilder unseres Teams:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Postadresse für alle Mitarbeiter: Universität Freiburg, Professur für Hydrologie, Fahnenbergplatz, D-79098 Freiburg
Unsere Außenstelle befindet sich im "Blauen Container" in der Stefan-Meier-Straße 31a
Professur für Hydrologie | | ||||
| Telefon | +49 - (0)761 - 203-3530 | ||||
| Fax | +49 - (0)761 - 203-3594 | ||||
Sekretariat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauger, Christina | 203-3530 | 1.OG - 013 | | ||
| Wellhäuser, Sandra | 203-9275 | 1.OG - 013 | |||
Professoren | |||||
| Weiler, Markus, Prof. Dr. Geschäftsführender Direktor | 203-3535 | 1.OG - 016 | | ||
| Külls, Christoph, Dr. Vertretung der Professur für Umwelthydrologie | 203-3520 | 1.OG - 019 | | ||
| Leibundgut, Christian, Prof. em. | 203-3531 | 1.OG - 024 | | ||
Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||||
| Lange, Jens, PD Dr. | 203-3546 | 1.OG - 014 | | ||
| Pohl, Stefan, Dr. | 203-3529 | 1.OG - 020 | ![]() | ||
| Puhlmann, Heike, Dr. | 203-9277 | Außenstelle | | ||
| Rosin, Klemens, Dr. | | ||||
| Schütz, Tobias, Dr. | 203-3519 | 1.OG - 015 | | ||
| Stahl, Kerstin, Dr. | 203-3532 | Außenstelle | | ||
Gastwissenschaftler | |||||
| z.Zt. keine Gäste | |||||
Technische Angestellte | |||||
| Blattmann, Emil Messtechnik-Werkstatt | 203-3540 | EG - 025 | | ||
| Küfner, Petra Labor | 203-3599 | EG - Labor | | ||
| Neuhaus, Lukas Messtechnik-Werkstatt | 203-3531 | 1.OG - 024 EG - Labor | |||
| Strub, Jürgen Kartographie, EDV-Administration | 203-3533 | 1.OG - 022 | | ||
| Unrein, Harald Labor | 203-3599 | EG - Labor | | ||
Wissenschaftliche Angestellte | |||||
| Blauhut, Veit | 203-97831 | Außenstelle | ![]() | ||
| Davila, Pablo | 203-3598 | 1.OG - 018 | | ||
| Freudiger, Daphné | 203-9290 | 1.OG - 023 | ![]() | ||
| Garvelmann, Jakob | 203-3528 | 1.OG- 025 | ![]() | ||
| Gharun, Mana | | ||||
| Gimbel, Katharina | 203-97830 | Außenstelle | ![]() | ||
| Gundel, Anita | 203-3510 | Außenstelle | | ||
| Gunkel, Anne | 203-97832 | Außenstelle | | ||
| Herbstritt, Barbara | 203-3539 | 1.OG - 021 | | ||
| Jackisch, Nicole | 203-3598 | 1.OG - 018 | | ||
| Joseph, Jobin | 203-3598 | 1.OG - 018 | ![]() | ||
| Kohn, Irene | 203-3538 | 1.OG - 024 | | ||
| Leistert, Hannes | 203-3528 | 1.OG - 025 | | ||
| Ries, Fabian | 203-97833 | Außenstelle | ![]() | ||
| Ritter, Matthias | 203-9290 | 1.OG - 023 | |||
| Schwerdtfeger, Julia | 203-3510 | Außenstelle | ![]() | ||
| Sprenger, Matthias | 203-9290 | 1.OG - 023 | ![]() | ||
| Steinbrich, Andreas | 203-3539 | 1.OG - 021 | | ||
| Stölzle, Michael | 203-67432 | Außenstelle | | ||
| Volkmann, Till | 203-3598 | 1.OG - 018 | | ||
Wissenschaftliche Hilfskräfte | |||||
| Böker, André | ![]() | ||||
| Braun, Hannah | ![]() | ||||
| Decker, Sven | ![]() | ||||
| Eilertz, Daniel | ![]() | ||||
| Frielingsdorf, Barbara | ![]() | ||||
| Günther, Daniel | ![]() | ||||
| Kiefer, Valerie | ![]() | ||||
| Kirn, Lara | ![]() | ||||
| Lorente, Begona | ![]() | ||||
| Magh, Ruth | ![]() | ||||
| Popp, Andrea | ![]() | ||||
| Regenauer, Julianna | ![]() | ||||
| Seeger, Stefan | | ||||
| Skozilas, Ramona | ![]() | ||||
| Zieger, Franziska | ![]() | ||||
Außerplanmäßige Professoren | |||||
| Demuth, Siegfried, Prof. Dr. | Chief, Hydrological Proces- ses and Climate Section, UNESCO, Paris, France | | |||
| Maloszewski, Piotr, Prof. Dr. | Institut für GW-Ökologie, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg | | |||
| Watzel, Ralph, Prof. Dr. | RPF-LGRB, Freiburg | | |||
Lehrbeauftragte | |||||
| Geiler, Nikolaus, Dipl. Bio. | Freiburg | | |||
| Güntner, Andreas, Dr. | GFZ, Potsdam | | |||
| Passeport, Elodie | CEMAGREF, Antony, France | | |||
| Rimmer, Alon, Dr. | Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd., The Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory, Israel | | |||
| Rogg, Johann, Dipl. Ing. | BADENOVA, Freiburg | | |||
| Stumpp, Christine, Dr. | Helmholtz Zentrum München | | |||
| Tournebize, Julien, Dr. | CEMAGREF, Antony, France | ![]() | |||
| Weichert, Roman, Dr. | BAW, Karlsruhe | | |||
| Wenka, Thomas, Dr. | BAW, Karlsruhe | | |||
| Wissmeier, Laurin, Dr., Dipl. Bio. | HydroS Consult GmbH, Freiburg | | |||
Ehemalige Mitarbeiter seit 2008 | |||||
| Hartmann, Andreas, Dr. | University of Bristol | | |||
| Bachmair, Sophie | Towers Watson GmbH | | |||
| Gralher, Benjamin | Helmholtz Zentrum München | | |||
| Dietermann, Nicolai | |||||
| Bastian, Dirk | Landesfischereiverband, BW | ![]() | |||
| Brena, Agustin | MSU Hydrogeology, USA | | |||
| Adolph, Gunter | Magma AG, Zürich, CH | | |||
| Wenninger, Jochen | UNESCO-IHE, Delft, NL | | |||

























